Utilisez la table
de compensation suivante pour préparer vos images pour vos films à
100 lignes par pouce. | Densité
de l'image | Densité
du film | | pour imprimer 5%, | la
densité du film doit être 13% | | 10% | 18% |
| 15% | 23% | | 20% | 28% |
| 25% | 33% | | 30% | 38% |
| 35% | 43% | | 40% | 47% |
| 45% | 52% | | 50% | 56% |
| 55% | 61% | | 60% | 65% |
| 65% | 68% | | 70% | 73% |
| 75% | 78% | | 80% | 82% |
| 85% | 87% | | 90% | 92% |
| 95% | 97% | | 100% | 100% |
Si vous nous envoyez une image, SVP dîtes-nous si vous avez
utilisé la compensation, par exemple donnez-lui un nom de fichier comme
"Etiquette CD-avec compensation.tif." Autrement nous assumons qu'il
y a eu aucun compensation. Il est aussi important de nous fournir une épreuve
couleur sur papier de votre image originale. |